Réunions mensuelles
Tous les 2ème mardi du mois
Nos réunions mensuelles sont un espace d’échange, de retours d’expérience (à partir des activités de chacun des présents) et de débat ouvert aux adhérents de l’association et à toute personne souhaitant mieux nous connaître. Elles se tiennent une fois par mois, de 18h à 20h, dans nos locaux parisiens, au 2 rue de Fontarabie, dans le 20ème arrondissement.
2018
2017
2016
Décembre | La place du travail sur la scène politique par Yves Baunay, conférence ATEMIS et Travail&Politique Télécharger |
Novembre | Traces de la réunion rédigées par Yves Baunay Télécharger |
Avril | Traces de la réunion rédigées par Yves Baunay Télécharger |
Mars | Traces de la réunion rédigées par Yves Baunay Télécharger |
Février | Traces de la réunion rédigées par Yves Baunay Télécharger Compte-rendu du colloque TSST du 29 janvier 2016, par Yves Baunay Télécharger |
Janvier | Traces de la réunion rédigées par Yves Baunay Télécharger Note de lecture de YB de : « La gouvernance par les nombres » d’Alain Supiot Télécharger |
2015
Décembre | Traces de la réunion rédigées par Yves Baunay Télécharger |
Novembre | Traces de la réunion rédigées par Yves Baunay Télécharger |
Octobre | Traces de la réunion rédigées par Yves Baunay Télécharger Note de YB à propos de l’initiative Etonnants travailleurs ! Télécharger |
Septembre | Article de blog de Michel Forestier : Le travail et la loi Télécharger Article co-écrit par Valérie Pérot : Tir groupé sur le code du travail Télécharger |
Juin | Traces de la réunion rédigées par Yves Baunay Télécharger |
Avril | Traces de la réunion rédigées par Yves Baunay Télécharger Contribution à la réflexion sur les liens Travail, politique et gestion proposée par Xavier Baron Télécharger |
Février | Traces de la réunion rédigées par Yves Baunay Télécharger |
Janvier | Traces de la réunion rédigées par Yves Baunay Télécharger |
2014
Décembre | Traces de la réunion rédigées par Yves Baunay Télécharger |
Novembre | Traces de la réunion rédigées par Yves Baunay Télécharger |
Octobre | Traces de la réunion rédigées par Yves Baunay Télécharger |
Septembre | Traces de la réunion rédigées par Yves Baunay Télécharger |
Juin | Traces de la réunion rédigées par Yves Baunay Télécharger |
Mai | Traces de la réunion rédigées par Yves Baunay Télécharger |
Avril | Traces de la réunion rédigées par Yves Baunay Télécharger |
Mars | Traces de la réunion rédigées par Yves Baunay Télécharger |
Février | Traces de la réunion rédigées par Yves Baunay Télécharger |
Janvier | Traces de la réunion rédigées par Yves Baunay Télécharger |
2013
Décembre | Traces de la réunion rédigées par Yves Baunay Télécharger |
Novembre | Traces de la réunion rédigées par Yves Baunay Télécharger |
Octobre | Traces de la réunion rédigées par Yves Baunay Télécharger |
Septembre | Traces de la réunion rédigées par Yves Baunay Télécharger |
Juin | Traces de la réunion rédigées par Yves Baunay Télécharger |
Mai | Traces de la réunion rédigées par Yves Baunay Télécharger |
Avril | Traces de la réunion rédigées par Yves Baunay Télécharger |
Mars | Traces de la réunion rédigées par Yves Baunay Télécharger |
Février | Traces de la réunion rédigées par Yves Baunay Télécharger |
Janvier | Traces de la réunion rédigées par Yves Baunay Télécharger |
Les dates des prochaines réunions mensuelles :
Travail & Politique
2 rue de Fontarabie
75020 Paris
75020 Paris